

| Тип защиты | (физ.) |
| Урон телу | 0.3 |
| Урон ногам | 0.3 |
| Урон рукам | 0.5 |
| Урон головы | 1.1 |
| Урон спине | 1.7 |
| Вес | 10.0 кг |
| Необходимо силы | 30 |
| ОХ на экипировку | 20 |
| Базовая стоимость | 3000 кредитов |
Более ранняя модель бронежилета для специальных операций. В отличие от стандартного, чуть менее защищен спереди, но имеет дополнительный лист бронеткани со спины, что несколько уменьшает повреждения, наносимые пулей при попадании сзади.